PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | ZDA1F97937 |
Oggetto | CONSUMO ACQUA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI OLIVOLA - C.F. 00453320061 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1363.63 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 1242.73 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 01/01/2017 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2017 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
CCAM | 82001730066 | Aggiudicatario |