PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | ZEB1D344B8 |
Oggetto | VERIFICA PESA PUBBLICA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI OLIVOLA - C.F. 00453320061 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 700.00 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 700.00 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 01/01/2017 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2017 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
METRO-LAB | 02002030183 | Aggiudicatario |